На данной странице представленна смета на ремонт однокомнатной квартиры. Надеемся это улучшит Ваше представление о ходе работ и их стоимости в целом. Для более точных расчётов пригласите нашего прораба. Стоимость вызова мастера и составление сметы = 0 руб. 0 коп. Это стандартная-качественная комплектация под ключ, и соответственно цена. Общая площадь квартиры 39 м2 . Сроки ремонта 4-6 недель.
Смета на ремонтно-отделочные работы однокомнатной квартиры : | |||||
г. Санкт-Петербург | |||||
№ п/п | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | Цена | Общая стоимость работ, руб. |
Помещение № 1, 2 (кухня, коридор) | |||||
1 | Грунтовка ц/п полов | м2 | 15 | 30 | 450 |
2 | Ровнитель пола заливка | м2 | 15 | 230 | 3450 |
3 | Плитка укладка, затирка | м2 | 15 | 900 | 13500 |
4 | Грунтовка стен в 3 слоя | м2 | 35 | 90 | 3150 |
5 | Выравнивание под правило | м2 | 35 | 300 | 10500 |
6 | Шпаклёвка под обои с ошкуриванием | м2 | 35 | 220 | 7700 |
7 | Обои поклейка | м2 | 35 | 190 | 6650 |
8 | Откосы и подоконник установка | м.п. | 7 | 450 | 3150 |
9 | Вентиляция установка | м.п. | 3 | 200 | 600 |
10 | Натяжной потолок | м2 | 15 | 500 | 7500 |
11 | Устройство фартука из кафеля | м.п. | 5 | 800 | 4000 |
ИТОГО Помещение № 1, 2 (кухня, коридор) | 60650 | ||||
Помещение № 3, 4 (Ванная комната, туалет) | |||||
1 | Грунтовка ц/п полов | м2 | 6 | 30 | 180 |
2 | Ровнитель пола заливка | м2 | 6 | 230 | 1380 |
3 | Плитка укладка, затирка | м2 | 25 | 900 | 22500 |
4 | Короб из ГКЛ | м.п. | 6 | 350 | 2100 |
5 | Установка лючка | шт. | 1 | 300 | 300 |
6 | Розетка с подстаканником внутренняя | шт. | 1 | 450 | 450 |
7 | Монтаж провода в штробе | м.п. | 1 | 250 | 250 |
8 | Разводка ГВС,ХВС, Фанины до в.р. | точка | 4 | 2500 | 10000 |
9 | Монтаж коллектора | шт. | 2 | 700 | 1400 |
10 | Установка унитаза с инстоляцией | компл. | 1 | 2500 | 2500 |
11 | Свет, выкл. | шт. | 1 | 350 | 350 |
12 | Потолок алюминевый | м2 | 6 | 500 | 3000 |
13 | Вентиляция | м.п. | 4 | 200 | 800 |
14 | Вентилятор | шт. | 1 | 500 | 500 |
15 | Поддон установка | шт. | 1 | 800 | 800 |
ИТОГО Помещение № 3, 4 (Ванная, туалет) | 46510 | ||||
Помещение № 5 (комната) | |||||
1 | Грунтовка ц/п полов | м2 | 18 | 30 | 540 |
2 | Ровнитель пола заливка | м2 | 18 | 230 | 4140 |
3 | Ламинат+подложка укладка | м2 | 18 | 250 | 4500 |
4 | Грунтовка стен в 3 слоя | м2 | 30 | 90 | 2700 |
5 | Выравнивание под правило | м2 | 30 | 300 | 9000 |
6 | Шпаклёвка под обои с ошкуриванием | м2 | 30 | 220 | 6600 |
7 | Обои поклейка | м2 | 30 | 190 | 5700 |
8 | Откосы и подоконник установка | м.п. | 7 | 450 | 3150 |
9 | Грунтовка потолка в 2 слоя | м2 | 18 | 80 | 1440 |
10 | Выравнивание под правило | м2 | 18 | 500 | 9000 |
11 | Шпаклёвка под покраску | м2 | 18 | 280 | 5040 |
12 | Покраска в 2 слоя | м2 | 18 | 220 | 3960 |
ИТОГО Помещение № 5 (комната) | 55770 | ||||
Вывоз мусора | |||||
1 | Погрузка и вынос мусора | 6м3 | 1 | 2500 | 2500 |
Итого по вывозу мусора | 2500 | ||||
Итого по объекту | 165430 |
тел. 458-01-15 (без выходных с 8,00-23,00)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дизайн | Натяжные потолки | Окна | Наши работы |