Краткое описание объекта: Трёхкомнатная квартира S общая= 90 м2. Два Сан.узла. Один балкон-утепляется с установкой доп.радиатора. Выполняются работы класса-Комфорт. Средняя стоимость квадратного метра работ(по полу) = 3987 руб. Данная смета на ремонт трёхкомнатной квартиры просчитана под ключ— включая доп .работы (т.е-это то что получилось в итоге).Читайте примечания. Действующие объекты доступны для просмотра-при согласии владельца.
Смета на ремонт трёхкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Приложение №1. Смета на ремонтно-строительные работы по адресу: | ||||||
№ | наименование | кол-во | ед.изм | цена | стоимость | примечание |
1 | Демонтаж стен | 15 | м2 | 330 | 4950 |
перенос 2х перегородок
|
2 | Возведение перегородок из пенобетона | 15 | м2 | 470 | 7050 |
увеличение кухни и ванны
|
3 | Устройство подиума | 2 | шт | 3000 | 6000 |
подиумы под диваны в двух комнатах
|
4 | Гидроизоляция пола | 90 | м2 | 80 | 7200 |
желание заказчика,необязательно делать во всей квартире
|
5 | Настил плёнки | 90 | м2 | 20 | 1800 | |
6 | Засыпка керамзитом 2см | 90 | м2 | 30 | 2700 | |
7 | Армирование сеткой 50*50мм | 90 | м2 | 50 | 4500 | |
8 | Установка маяков | 90 | м2 | 40 | 3600 |
стяжка 7см. дом сдан с проводкой электрики по полу
|
9 | Устройство стяжки | 90 | м2 | 250 | 22500 | |
10 | Увеличение проёма | 0,7 | м2 | 1000 | ||
11 | Установка арки (гипрок) | 1 | шт | 1500 | 1500 | |
12 | Полукруг из гипрока 2-ой уровень | 2 | шт | 2500 | 5000 |
над диванами,с подсветкой,повторяет подиум
|
13 | Заливка пола ровнителем | 52 | м2 | 180 | 9360 |
поверхность под ламинат
|
14 | Ламинат укладка+подложка | 52 | м2 | 180 | 9360 | |
15 | Установка плинтуса | 70 | м/п | 100 | 7000 | |
16 | Грунтовка пола | 30 | м2 | 50 | 1500 | |
17 | Укладка плитки по прямой | 30 | м2 | 650 | 19500 |
пол-прихожая,кухня и фартук
|
18 | Затирка шва | 30 | м2 | 100 | 3000 | |
19 | Установка маячков на стены | 213 | м2 | 50 | 10650 | |
20 | Штукатурка стен | 213 | м2 | 160 | 34080 | |
21 | Грунтовка стен 3 слоя | 213 | м2 | 50 | 10650 | |
22 | Шпаклёвка стен с ошкуриванием поверхности | 213 | м2 | 120 | 25560 | |
23 | Поклейка обоев | 213 | м2 | 120 | 25560 | |
Туалет | ||||||
24 | Установка короба ГКЛ | 1 | шт | 1500 |
закрытие фановых труб
|
|
25 | Грунтовка пол,стены 1 слой | 16,5 | м2 | 50 | 825 | |
26 | Укладка плитки | 16,5 | м2 | 650 | 10725 | |
27 | Затирка шва | 16,5 | м2 | 100 | 1650 | |
Ванная комната | ||||||
28 | Устройство подиума под ванну | 1 | шт | 3500 |
с одной ступенькой
|
|
29 | Установка короба ГКЛ | 1 | шт | 1500 | ||
30 | Грунтовка пол,стены 1 слой | 41,5 | м2 | 50 | 2075 | |
31 | Укладка плитки | 41,5 | м2 | 650 | 26975 | |
32 | Затирка шва | 41,5 | м2 | 100 | 4150 | |
33 | Установка коллонны кабинет(3 полочки) | 1 | шт | 3500 |
из выступающего стояка сделали колонну с подсветкой
|
|
34 | Демонтаж порожков (балкон) | 2 | шт | 1000 | 2000 | |
35 | Утепление, отделка балкона | 6500 | ||||
Сантехника | ||||||
36 | Проводка труб гор/хол.воды+слив | 8 | точек | 2500 | 20000 | |
37 | штробление стены под душ | 1000 |
трубка душа спрятана в стене,вода из отверстия в потолке (натяжной)
|
|||
38 | Замена радиаторов | 5 | шт | 1500 | 7500 | |
39 | Установка стир.машины | 1 | шт | 600 | 600 | |
40 | Замена полотенцесушителя | 1 | шт | 1500 | ||
41 | Установка смесителя | 3 | шт | 300 | 900 | |
42 | Установка ванны | 1 | шт | 1500 | ||
43 | Установка инсталяции | 2 | шт | 1300 | 2600 | |
44 | Установка раковины | 3 | шт | 600 | 1800 | |
Электрика | ||||||
45 | Разводка кабеля | 15000 | ||||
46 | Установка выключателей, светильников | 50 | шт | 350 | 17500 | |
Итого: | 358 820 |
Во всех помещениях натяжной потолок-цветной,лаковый. Срок выполнения ремонта трёхкомнатной квартиры в новостройке составляет 8-9 недель.
По всем вопросам звоните: 458-01-15
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дизайн | Натяжные потолки | Окна | Наши работы |